Технические характеристики
Колесная формула | 4х4 | |
Общее число мест | 5 | |
Колесная база, мм | 3770 | 4570 |
Габаритные размеры, мм | 6430/2350/4000 | 7300/2350/4000 |
Размеры борта, мм | 2500/2350/515 | 3500/2350/515 |
Грузоподъемность ,кг | 1600 | 1400 |
Комплектация
Двигатель
Двигатель | ЯМЗ-53443 |
Тип | 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (148,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 |
Доп. опции