| Параметр | А31S12 однорядная | А32S12 двурядная |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
| Снаряженная масса, кг | 2390 | 2501 |
| Габариты автомобиля д/ш/в, мм | 5110 х 2070 х 2445 | 5110 х 2070 х 2445 |
| Габариты грузового отсека д/ш/в, мм | 2600 х 1830 х 1630 | 1850 х 1830 х 1630 |
| Количество мест | 2+1 | 6+1 |
| Привод | 4х2 | 4х2 |
| Колесная база, мм | 3005 | 3005 |
| Погрузочная высота, мм | 770 | 770 |
| Расстояние между арками, мм | 1295 | 1295 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Углы свеса (с нагрузкой) передний/задний | 28/20 | 28/20 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый с полной нагрузкой | 0,26 | 0,26 |
| Объем грузового отсека, м? | 7,8 | 5,1 |
| Радиус разворота | 5,4 | 5,4 |
| Двигатель |
G31 2.5 (дизельный) |
| Топливо | ДТ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) – 3000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой обработки данных.