Технические характеристики
Колесная формула | 4х4 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Тип привода | полный |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних и задних колес | Передняя - зависимая, рессорная, задняя - рессорная |
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор с ГУР |
Тормоза передние | Барабанные |
Тормоза задние | Барабанные |
Полная масса, кг | 6850 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4230 |
Межколесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры д//ш//в/в (по кабине), мм | 6530/2335/2600(2800) |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 315 |
Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 148,9 (109,5) при 2300 |
Погрузочная высота, мм | 1360 |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Шины | 12.00 R18 |
Диски | 228Г-457 |
Комплектация
|
Двигатель
Двигатель | ЯМЗ-534 |
Тип | 4-х тактный с турбонаддувом |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 148,9 (109,5) при 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 |