Медицинская служба на базе LADA Largus
- В наличии
от 910 000 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Скорая помощь на базе Лада Ларгус
Лада Ларгус завоевала популярность не только среди пользователей, но и в различных сферах деятельности, чаще всего автомобиль используют для транспортировки больных.
Универсальный компактный автомобиль скорой помощи все чаще встречается на дрогах России. Транспортное средство оптимизировано для выездов и транспортировки граждан с легкими и средними типами повреждений или заболеваний.
Лада Ларгус отлично маневрирует в узких проулках, легко обходит пробки и плотный городской трафик.
Особенности скорой помощи на базе Lada Largus
На базе Ларгуса разработано несколько модификаций скорой помощи, каждая из которых обладает своими весомыми преимуществами.
Универсальные автомобили медицинской службы выполнены в белом цвете со стандартной бортовой цветографической схемой. Стекла матированы на 2/3 от основания, что позволяет скрыть пациента от посторонних взглядов.
Модели с дополнительным оснащением включают оформление салона абс пластиком, который хорошо переносит дезинфекцию и перегородкой разделяющей салон и кабину водителя. В салоне предусмотрено место под каталку складного типа и сидения для медицинского персонала. В автомобилях есть обязательное отопление, позволяющее эксплуатировать технику в любое время года.
Полное техническое оснащение включает наличие приемно-переговорного устройства, ящика для инструментов и кронштейна для капельниц.
Компания КомСпецМаш предлагает широкий выбор автомобилей медицинских служб в том числе в рассрочку. По вопросам сотрудничества обращайтесь +78312827565
Технические характеристики
Габаритные размеры автомобиля д/ш/в, мм | 4470/1750/1670 |
Дорожный просвет | 140 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,4 |
Расход топлива при смешанном цикле, л/100км | 8,2 |
Ведущий привод | передний |
Комплектация
Автомобиль "Медицинская служба" | МС-1 | МС-2 |
Цвет автомобиля | белый | белый |
Цветографическая схема согласно ГОСТ 28385-89 | Наличие | Наличие |
Матированные на 2/3 высоты стекол окна медицинского салона | Наличие | Наличие |
Медицинский салон | ||
Обивки бортов и полка медицинского салона | Штатные базового автомобиля | Из формованного АБС пластика, устойчивыми к моющее -дезинфицирующим средствам, не впитывающими запахи. |
Перегородка между водительским и медицинским салоном. | Отсутствует | С матированным окном, сдвигающимся с права на лево (формованный пластик с возможностью регулировки спинки водительского сиденья, обеспечивающая удобную посадку и место для ног пассажира второго ряда сидений). |
Сиденья в медицинском салоне | Задний трехместный диван с возможностью сложить двойное сиденье справа и разложить приемное устройство для установки носилок | Одиночное сиденье заднего дивана справа от носилок, оборудованное 3-х точечным ремнем безопасности. Возможность сложить приемное устройство и установить двойное сиденье дивана слева |
Обивка сидений медицинского салона | Штатная тканевая темных или серых тонов | Из искусственной кожи, легко моющаяся, устойчивая к моющее -дезинфицирующим средствам |
Отделка пола заднего багажника автомобиля | Штатный пол из автомобильного карпета | Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов |
Инфузионный держатель флаконов | Отсутствует | Наличие |
Отопление медицинского салона | Общее с кабиной от штатной печки | Дополнительный отопитель, работающий от системы охлаждения двигателя, мощностью 4 кВт |
Общее освещение медицинского салона | Штатный светильник в потолке | Два светильника по левому борту над носилками, один по правому борту, в передней части перед одиночным креслом второго ряда справа и один над ящиком-тумбой |
Ящик-тумба под медицинское оборудование | Отсутствует | В заднем багажнике автомобиля справа |
Приемное устройство | Расположено в заднем багажнике автомобиля по правому борту. В транспортном положении сложено. При необходимости раскладывается для установки носилок (НППС) и перевозки лежачего больного. | Расположено вдоль левого борта. Имеет откидной борт. Предназначено для установки складных кресельных носилок и перевозки на них лечащего больного. В случае необходимости, приемное устройство может складываться и на штатные места может быть установлено двойное сиденье заднего дивана. |
Средства перевозки больного | Носилки продольно и поперечно складные | Носилки кресельные складные. Опционально может быть установлена тележка-каталка |
Огнетушитель– 2 шт., емкостью не менее 2-х литров | Наличие | Наличие |
Подкрылки передних и задних колес | Наличие | Наличие |
Двигатель
Двигатель | 1,6 л, 8 кл (87л.с)/16 кл (106л.с.), 5 МТ |
Рабочий V, см? | 1596 |
Число и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное |
Применяемое топливо | Бензин 92 (не менее) |
Дополнительные опции
- Антикоррозийная обработка
- Дополнительная тосольная печка
- Автономный воздушный отопитель салона
- Кондиционер
- Тахограф, блок СКЗИ, ГЛОНАСС
- Комплект зимней резины
- Преобразователь напряжения
- Автосигнализация
- Подогрев передних сидений
- Противотуманные фары
- Парктроник
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | LADA |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Объем двигателя | 1596.0 (куб. см) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода колес | Передний |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Цвет | Разные цвета |
- Цена: от 910 000 руб.