Газон Некст (Next) передвижная ремонтная мастерская ПРМ
- В наличии
от 2 700 000 руб.
+7(831) 282-75-65
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газон Некст передвижная мастерская
Технические характеристики
Базовое шасси |
Привод |
Общее число мест |
Колесная база, мм |
Габаритные размеры, м |
Размеры фургона, м
|
ГАЗ-C42R33 фермер |
4х2 | 7 | 4515 | 7225 х 2350 х 4000 | 3600 х 2350 х 2000 |
5070 | 8350 х 2350 х 4000 | 5100 х 2350 х 2000 | |||
ГАЗ-C41R13 | 4х2 | 3 | 3770 | 6475 х 2350 х 4000 | 3600 х 2350 х 2000 |
4515 | 7960 х 2350 х 4000 | 5100 х 2350 х 2000 | |||
5070 | 8750 х 2350 х 4000 | 6000 х 2350 х 2000 |
Двигатель
Двигатель | ЯМЗ-534 |
Топливо | ДТ |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
Экологический класс | 5 |
Узнать о наличии Газон Некст (Next) передвижная ремонтная мастерская ПРМ
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Пробег | 0 (км) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Количество цилиндров | 4 |
- Цена: от 2 700 000 руб.