Газель Некст Фермер бортовой ГАЗ-А22R22
- В наличии
от 1 680 000 руб.
+7(831) 282-75-65
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газель Некст Фермер бортовой ГАЗ-А22R22
Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 |
Тип привода | задний |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | реечного типа с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2130 |
Межколесная база, мм | 3145 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 5590/2513/2140 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 10,3 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Шины | 185/75R16C |
Диски | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 |
Комплектация
Исполнение Стандарт |
Исполнение SЕ "Стандарт +" |
Исполнение PRO"Комфорт" |
|
|
|
Двигатель
Двигатель | Cummins ISF2.8s4129P |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
1400-3000 |
Доп. опции
|
|
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Разные цвета |
- Цена: от 1 680 000 руб.