Газель Бизнес евротент
- В наличии
от 1 250 000 руб.
+7(831) 282-75-65
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газель Бизнес евротент
Технические характеристики
Модель |
Привод |
Общее число мест |
Колесная база, мм |
Габаритные размеры, м |
Размеры грузовой платформы, м
|
Объем кузова, до м? |
Грузоподъемность, кг |
ГАЗ-3302 | 4х2 | 3 | 2900-4560 | 5.5-8.8/2.1/2.6-3.1 | 3.1-6.2/2.1/1.8-2.3 | 12-25 | 1000-1500 |
ГАЗ-3302 со спальной кабиной | 4х2 | 2 | 3500-4560 | 6.6-8.8/2.1/2.6-3.1 | 3.1-5.0/2.1/1.8-2.3 | 12-22 | 900-1400 |
ГАЗ-330232 | 4х2 | 6 | 2900-4560 | 5.5-8.1/2.1/2.5-3.1 | 2.5-5.0/2.1/1.8-2.3 | 10-22 | 900-1200 |
ГАЗ-330273 | 4х4 | 6 | 2900-3500 | 5.5-6.2/2.1/2.5- 3.1 | 3.1-6.2/2.1/1.8-2.3 | 10-13 | 1000-1200 |
ГАЗ-33027 | 4х4 | 3 | 2900-3500 | 5.5-6.3/2.1/2.6-3.1 | 3.1-4.2/2.1/1.8-2.3 | 12-17 | 1200-1450 |
Двигатель
Двигатель | УМЗ-4216 | Evotech - A274 | ЗМЗ-405(409) | Cummins ISF 2.8 s4R148 |
Топливо | Аи 92 | ДТ | ||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем, куб. см | 2890 | 2,69 | 2464 | 2800 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) | 91 (124) | 110 (149,6) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 235,7 (24,0) | 220,5 (22,5) | 214,0 (21,8) | 330 (33,6) |
Экологический класс | 4 |
Доп. опции
|
|
Узнать о наличии Газель Бизнес евротент
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Разные цвета |
- Цена: от 1 250 000 руб.