Газель Бизнес бортовой ГАЗ-33027
- В наличии
от 1 196 000 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Газель Бизнес бортовой ГАЗ-33027
Технические характеристики
ГАЗ 33027 | ГАЗ 33027-343 | |
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 | 2 |
Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2010 | 2130 |
Межколесная база, мм | 2900 | 2900 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 5540/2066/2120 | 5540/2066/2120 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 | 7,5 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 14 | 11,3 |
Погрузочная высота, мм | 1060 | 1060 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Шины | 195/75R16 | 195/75R16 |
Диски | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 |
Комплектация
- Усилитель руля
- Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте
- Подогрев наружных зеркал заднего вида
- Стабилизатор задней подвески
- Утеплитель радиатора
- Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина)
Примечание: модели с дизельными двигателями Cummins в базовых версиях штатно укомплектованы:
- круиз-контроль
- предпусковой подогреватель двигателя (в моделях с 2-х рядной кабиной)
Двигатель
ГАЗ 33027 | ГАЗ 33027-343 | |
Двигатель | EVOTECH A274 | Cummins ISF2.8s4129P |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,8 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 | 1400-3000 |
Доп. опции
|
|
Описание
Газель полный привод бортовая ГАЗ 33027 является очень маневренным и легким в управлении транспортным средством, которое превосходно адаптировано под эксплуатацию на наших дорогах. Высокая степень проходимости и эффективности управления позволяет использовать машину в любых условиях. Такая особенность положительно сказывается на общей востребованности автомобиля среди отечественных потребителей, более того цена ГАЗ 33027 является приемлемой.
Газель полный привод бортовая оборудован подключаем передним мостом, что позволило достичь удивительных технических показателей при вождении на всех типах дорог. Плавный ход подвески, эффективное торможение и комфортабельность внутреннего пространства кабины машины позволяет преодолевать большие расстояния.
Для того чтобы купить ГАЗ 33027,узнать о наличии в нужной комплектации или получить ответы на все возникшие вопросы по поводу марки, можете осуществить звонок или написать нашим консультантам. Они помогут подобрать подходящую для вас комплектацию.
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Коробка переключения передач | Механическая |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Габаритные размеры | |
Длина | 5540.0 (мм) |
Ширина | 2066.0 (мм) |
Высота | 2120.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Разные цвета |
Масса снаряженного автомобиля | 2010 кг |
Межколесная база | 2900 мм |
Емкость топливного бака | 64 л |
Тип привода | Подключаемый полный |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Полная масса | 3500 кг |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Погрузочная высота | 1060 мм |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
- Цена: от 1 196 000 руб.