| Колесная формула | 4х2 |
| Общее число мест | 2 |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Габаритные размеры, мм (max) | 7600 х 2400 х 2900 |
| Вместимость цистерны, м³ | 3,25 |
| Вместимость отсека для чистой воды, м³ | 0,5 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м³/ч | 240 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 5 |
| Количество перевозимых кабин | 2 |
| Опорожнение цистерны | самотеком или насосом |
| Длина всасывающего рукава, м | 6 |
| Двигатель | ЯМЗ-5344 | |
| Топливо | ДТ | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Рабочий объем, куб. см | 4430 | |
| Мощность кВТ, (л.с.) | 99 (134,5) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 417 (42,5) | |
| Экологический класс | 5 |
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой обработки данных.



