Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 2 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 7000 х 2200 х 2600 |
Вместимость цистерны, м³ | 3,75 |
Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
Производительность вакуум-насоса, м³/ч | 240 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
Время наполнения цистерны, мин | 3 - 6 |
Опорожнение цистерны | самотеком или насосом |
Длина всасывающего рукава, м | 6 |
Двигатель
Двигатель | ЯМЗ-53441 |
Топливо | ДТ |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
Экологический класс | 5 |