| Колесная формула | 4х2 |
| Общее число мест | 2 |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Габаритные размеры, мм (max) | 6500х2400х3300 |
| Вместимость кузова, м³ | 7,5 |
| Ёмкость загрузочного ковша, м³ | 0,6 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 3290 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 1,5-4 |
| Двигатель | ЯМЗ-534 |
| Топливо | ДТ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, куб. см | 4430 |
| Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
| Экологический класс | 5 |
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой обработки данных.


