Технические характеристики
Модель |
Привод |
Число мест |
Колесная база |
Габаритные размеры, м |
Размеры фургона, м |
Объем кузова, м3 |
Толщина стенки , мм | Грузоподъемность, кг |
ГАЗ-3302 | 4х2 | 3 | 2900-4200 | 5.5-8.2/2.1/2.6- 3.1 | 3.1-5.0/2.1/1.8-2.2 | 12-18 | 50-100 | 1000-1500 |
ГАЗ-3302 со спальной кабиной | 4х2 | 2 | 3500-4200 | 6.6-7.3/2.1/2.6-3.1 | 3.1-4.2/2.1/2-2.2 | 12-16 | 50-100 | 900-1200 |
ГАЗ-330232 Фермер | 4х2 | 6 | 2900-4200 | 5.5-7.3/2.1 /2.5-3.1 | 2.5-4.2/2.1/1.8-2.2 | 10-16 | 50-100 | 900-1200 |
ГАЗ-330273 | 4х4 | 6 | 2900-3500 | 5.5-6.2/2.1/2.5-3.1 | 2.5-3.1/2.1/1.8-2.2 | 10-13 | 50-100 | 900-1100 |
ГАЗ-33027 | 4х4 | 3 | 2900 | 5.5/2.1/3.1 | 3.1/2.1/2.2 | 13 | 50-100 |
900 |
Двигатель
Двигатель | Evotech - A274 | ЗМЗ-405(409) | Cummins ISF 2.8 s4R148 |
Топливо | Аи 92 | ДТ | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем, куб. см | 2,69 | 2464 | 2800 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 78,5 (106,8) | 91 (124) | 110 (149,6) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 220,5 (22,5) | 214,0 (21,8) | 330 (33,6) |
Экологический класс | 4 |
Доп. опции
Доп.оборудование фургона | Общее доп.оборудование |
|
|
Описание
ГАЗ-3302 в модификации «Бизнес» — современный коммерческий автомобиль, отличающийся низкой стоимостью эксплуатации. Машина комплектуется турбонаддувным дизельным или бензиновым двигателем с системой впрыска производства Cummins и Evotech. Также возможна установка мотора, работающего на смешанном топливе: бензине и газе (пропане или метане). В автомобилях используется простая ремонтопригодная подвеска, выдерживающая длительную езду по плохим дорогам.
Изотермический фургон (термобудка) — одна из самых часто используемых специальных надстроек для базового шасси «Газель-Бизнес». Конструкция выполнена из легких и прочных сэндвич-панелей. Особенности модификации:
Новая «Газель-Бизнес» в изотермическом исполнении — отличная покупка для компаний и частников, регулярно перевозящих грузы с особыми требованиями к температурным условиям. Гарантия производителя — 2 года либо 80 тысяч километров пробега.