| Колесная формула | 4х2 |
| Общее число мест | 2 |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Габаритные размеры, мм (max) | 6430 /2300 /4000 |
| Размеры фургона, мм (max) | 3600 /2300 /2400 |
| Объем фургона, м3 | 19 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Двигатель | ЯМЗ-534 |
| Топливо | ДТ |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, куб. см | 4430 |
| Мощность кВТ, (л.с.) | 99 (134,5) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 417 (42,5) |
| Экологический класс | 5 |
Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой обработки данных.



